
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OGN6 - 622 | 0443 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OGN6 - 621 | 4665 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OGN6 - 620 | 9489 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OGN6 - 619 | 3403 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OGN6 - 618 | 4533 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OGN6 - 617 | 8433 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OGN6 - 616 | 0187 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OGN6 - 615 | 1801 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OGN6 - 614 | 4908 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OGN6 - 613 | 8279 |
