
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 258 | 3916 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 257 | 6466 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 256 | 0037 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGNM - 255 | 4532 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 254 | 1558 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 253 | 5060 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 252 | 5240 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGNM - 251 | 8243 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGNM - 250 | 3719 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 249 | 0434 |
