
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BGP - 139 | 6304 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BGP - 138 | 3025 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BGP - 137 | 9500 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BGP - 136 | 7703 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BGP - 135 | 7072 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BGP - 134 | 9071 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BGP - 133 | 9543 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BGP - 132 | 3777 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BGP - 131 | 3606 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BGP - 130 | 3569 |
